Svensk e-handel och verktyg för webbanalys
Jag har med en kombination av granskning av källkod och Firefox-tilläggen Ghostery och Web Analytics Solution Profiler (WASP) undersökt vilket verktyg för webbanalys de svenska e-handlarna på Internetworlds listor (största, lönsammaste och mest snabbväxande) använder.
Resultatet visar att 64 % använder Google Analytics och 12 % använder Omniture SiteCatalyst. Hos 17 % återfanns inget verktyg för webbanalys som använder JavaScript för insamling av data (standard för SaaS-lösningar). De kan dock mycket väl analysera serverns loggfiler (en äldre metod för datainsamling). Övriga 7 % består av WebTrends (enen e-handlare), Unica (e-handlare), CQ Counter (en e-handlare, aldrig hört talas om verktyget tidigare) och en konkurs.
Hela listan:
| www.dustin.se | Omniture | Störst |
| www.netonnet.se | GA | Störst |
| www.ellos.se | Omniture | Störst |
| www.catalog.se | Omniture | Störst |
| www.josefssons.se | Omniture | Störst |
| www.enjoy.se | inget | Störst |
| www.cdon.com | GA | Störst |
| www.inwarehouse.se | GA | Störst |
| www.komplett.se | GA | Störst |
| www.adlibris.se | GA | Störst |
| www.webhallen.se | GA | Störst |
| www.dell.se | Omniture | Störst |
| www.dustinhome.se | Omniture | Störst |
| www.homeenter.se | inget | Störst |
| www.bokus.com | GA | Störst |
| www.inkclub.com | Unica | Störst |
| www.datorbutiken.com | inget | Störst |
| www.skbv.se | GA | Störst |
| www.inet.se | GA | Störst |
| www.ginza.se | GA | Störst |
| www.scandinavianphoto.se | GA | Störst |
| www.misco.se | inget | Störst |
| www.quill.se | GA | Störst |
| www.zoovillage.com | GA | Lönsammast |
| www.fyrklovern.se | GA | Lönsammast |
| www.toppformula.se | GA | Lönsammast |
| www.gocciani.se | GA | Lönsammast |
| www.cellbes.se | GA | Lönsammast |
| www.fynda.se | GA | Lönsammast |
| www.idefixteko.se | GA | Lönsammast |
| www.stayhard.se | GA | Lönsammast |
| www.jotex.se | Omniture | Lönsammast |
| www.hannus.se | CQ Counter | Lönsammast |
| www.ticnet.se | WebTrends | Lönsammast |
| www.gymgrossisten.com | GA | Lönsammast |
| www.bodystore.se | GA | Lönsammast |
| www.postkakan.se | inget | Lönsammast |
| www.deval.nu | inget | Lönsammast |
| www.lenson.com | GA | Lönsammast |
| www.eleven.se | GA | Lönsammast |
| www.lustjakt.se | GA | Lönsammast |
| www.slojd-detaljer.se | inget | Lönsammast |
| www.coolstuff.se | GA | Lönsammast |
| www.bythjul.com | GA | Växer snabbast |
| www.zepto.se | GA | Växer snabbast |
| www.shopping4net.se | inget | Växer snabbast |
| www.elbutik.se | GA | Växer snabbast |
| www.katshing.se | GA | Växer snabbast |
| www.netlens.se | inget | Växer snabbast |
| www.intropris.se | GA | Växer snabbast |
| www.tbh.se | konkurs | Växer snabbast |
| www.tretti.se | GA | Växer snabbast |
| www.bluebox.se | GA | Växer snabbast |
| www.outdoorexperten.se | GA | Växer snabbast |
| www.swedoffice.se | GA | Växer snabbast |
| www.24.se | GA | Växer snabbast |
| www.ink66.com | inget | Växer snabbast |
| www.pocketogram.se | GA | Växer snabbast |
| www.carpetvista.se | GA | Växer snabbast |
Vilket verktyg för webbanalys använder ni? Varför gjorde ni det valet?
verktyg för webbanalys, webbanalys


