<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Nyheterna som tar Google Analytics till nästa nivå</title>
	<atom:link href="http://webbanalys.nu/nyheterna-som-tar-google-analytics-till-nasta-niva/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webbanalys.nu/nyheterna-som-tar-google-analytics-till-nasta-niva/</link>
	<description>Webbanalys i allmänhet och Google Analytics i synnerhet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Aug 2011 22:44:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Av: Loggenbloggen &#187; Blog Archive &#187; Segmentera mera</title>
		<link>http://webbanalys.nu/nyheterna-som-tar-google-analytics-till-nasta-niva/comment-page-1/#comment-219</link>
		<dc:creator>Loggenbloggen &#187; Blog Archive &#187; Segmentera mera</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 09:48:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webbanalys.nu/?p=823#comment-219</guid>
		<description>[...] vi samlat in genom virtuella sidvisningar. Ett annat sätt att samla in extra data är att använda användardefinierade variabler. Det finns för- och nackdelar med båda [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vi samlat in genom virtuella sidvisningar. Ett annat sätt att samla in extra data är att använda användardefinierade variabler. Det finns för- och nackdelar med båda [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: De tio mest lästa bloggposterna 2009 &#124; Webbanalys</title>
		<link>http://webbanalys.nu/nyheterna-som-tar-google-analytics-till-nasta-niva/comment-page-1/#comment-212</link>
		<dc:creator>De tio mest lästa bloggposterna 2009 &#124; Webbanalys</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 07:03:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webbanalys.nu/?p=823#comment-212</guid>
		<description>[...] Nyheterna som tar Google Analytics till nästa nivå [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nyheterna som tar Google Analytics till nästa nivå [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Google Analytics räcker för de flesta företag &#124; Webbanalys</title>
		<link>http://webbanalys.nu/nyheterna-som-tar-google-analytics-till-nasta-niva/comment-page-1/#comment-117</link>
		<dc:creator>Google Analytics räcker för de flesta företag &#124; Webbanalys</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 20:14:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webbanalys.nu/?p=823#comment-117</guid>
		<description>[...] Värt att notera är att studien släpptes innan Google presenterade stora förbättringar av Google Analytics. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Värt att notera är att studien släpptes innan Google presenterade stora förbättringar av Google Analytics. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Lars</title>
		<link>http://webbanalys.nu/nyheterna-som-tar-google-analytics-till-nasta-niva/comment-page-1/#comment-109</link>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 15:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webbanalys.nu/?p=823#comment-109</guid>
		<description>Det finns ingen officiell uppgift om när ALLA ska ha fått de nya funktionerna, men alla konton får de gradvis. En kvalificerad gissning är att alla ska ha fått full tillgång under november. Håll utkik! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det finns ingen officiell uppgift om när ALLA ska ha fått de nya funktionerna, men alla konton får de gradvis. En kvalificerad gissning är att alla ska ha fått full tillgång under november. Håll utkik! <img src='http://webbanalys.nu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Hampus Landelius</title>
		<link>http://webbanalys.nu/nyheterna-som-tar-google-analytics-till-nasta-niva/comment-page-1/#comment-108</link>
		<dc:creator>Hampus Landelius</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 10:43:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webbanalys.nu/?p=823#comment-108</guid>
		<description>Hej och tack för alltid lika trevlig läsning!

Vet nu när denna utbyggda version av G-analytics blir tillgänglig för allmänheten?

Jag använder mig av både G-analytics samt logaholic som jag tycker är bra!

Mvh Hampus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej och tack för alltid lika trevlig läsning!</p>
<p>Vet nu när denna utbyggda version av G-analytics blir tillgänglig för allmänheten?</p>
<p>Jag använder mig av både G-analytics samt logaholic som jag tycker är bra!</p>
<p>Mvh Hampus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

