<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Internetworld Topp 100 (2008) och webbanalys</title>
	<atom:link href="http://webbanalys.nu/internetworld-topp-100/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webbanalys.nu/internetworld-topp-100/</link>
	<description>Analys av webbsatsningar</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Mar 2010 16:54:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: Lars</title>
		<link>http://webbanalys.nu/internetworld-topp-100/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 13:09:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webbanalys.nu/?p=233#comment-7</guid>
		<description>Tack, Erik.

WASP identifierade Xtractor som Xtractor Insight, men du har helt rätt.

Ska se när jag hinner uppdatera.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack, Erik.</p>
<p>WASP identifierade Xtractor som Xtractor Insight, men du har helt rätt.</p>
<p>Ska se när jag hinner uppdatera.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Erik Nettelbrandt</title>
		<link>http://webbanalys.nu/internetworld-topp-100/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>Erik Nettelbrandt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 11:58:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webbanalys.nu/?p=233#comment-6</guid>
		<description>En liten korrigering. Xtractors verktyg som Nordnet använder vid sidan av SiteCatalyst heter Xtractor Search.

Det används primärt för sökmotoroptimeringsuppföljning.

Bra och intressant lista annars Lars!

mvh
Erik</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En liten korrigering. Xtractors verktyg som Nordnet använder vid sidan av SiteCatalyst heter Xtractor Search.</p>
<p>Det används primärt för sökmotoroptimeringsuppföljning.</p>
<p>Bra och intressant lista annars Lars!</p>
<p>mvh<br />
Erik</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Lars</title>
		<link>http://webbanalys.nu/internetworld-topp-100/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 08:03:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webbanalys.nu/?p=233#comment-5</guid>
		<description>Tack, Martin!

Magnus,

Hur stor andel blev Omniture-kunder tack vare det jobb du och Lennart  grundlade på Instadia-tiden? :)

Måste också säga att Omniture klart över förväntan lyckats konvertera Instadia-kunderna.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack, Martin!</p>
<p>Magnus,</p>
<p>Hur stor andel blev Omniture-kunder tack vare det jobb du och Lennart  grundlade på Instadia-tiden? <img src='http://webbanalys.nu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Måste också säga att Omniture klart över förväntan lyckats konvertera Instadia-kunderna.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Magnus Hultman</title>
		<link>http://webbanalys.nu/internetworld-topp-100/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Magnus Hultman</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 21:20:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webbanalys.nu/?p=233#comment-4</guid>
		<description>hehe, som tidigare insider kan jag inte låta bli att nämna att Omniture faktiskt har 7 av topp 10. Samt att Ikea inte kör Webtrends många dagar till...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hehe, som tidigare insider kan jag inte låta bli att nämna att Omniture faktiskt har 7 av topp 10. Samt att Ikea inte kör Webtrends många dagar till&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: edenstrom.wordpress.com</title>
		<link>http://webbanalys.nu/internetworld-topp-100/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>edenstrom.wordpress.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 18:53:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webbanalys.nu/?p=233#comment-3</guid>
		<description>Wow. Ambitiöst jobb :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow. Ambitiöst jobb <img src='http://webbanalys.nu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
