Internetworld Topp 100 (2008) och webbanalys
Internetworld har presenterat sin lista över Sveriges bästa webbplatser 2008. De missade dock att ta med information om vilka verktyg för webbanalys olika företag använder.
Därför har jag (webbanalys.nu & WebAnalysts.Info) tagit fram denna information. För att ta fram informationen har jag använt WASP samt tittat i källkoden för webbplatserna.
Jag har endast tittat efter SaaS-verktyg och inte efter loggfilsanalys. Det är min förhoppning att denna lista ska vara 100% korrekt, men det är möjligt att något fel smugit sig in.
| Webbplats | Verktyg 1 |
Leverantör | Verktyg 2 |
Leverantör |
| 1. visitsweden.com | Google Analytics | Headlight | TraceWorks | |
| 2. svt.se | SiteCatalyst HBX | Omniture | ||
| 3. ving.se | Discover on Premise | Omniture | ||
| 4. travelstart.se | Google Analytics | |||
| 5. dn.se | SiteCatalyst | Omniture | SiteCensus | Nielsen Netratings |
| 6. prisjakt.nu | Google Analytics | |||
| 7. coolstuff.se | Google Analytics | |||
| 8. eniro.se | SiteCensus | Nielsen Netratings | ||
| 9. stardoll.se | Google Analytics | |||
| 10. svd.se | SiteCatalyst | Omniture | Google Analytics | |
| 11. tasteline.se | SiteCatalyst | Omniture | Google Analytics | |
| 12. sweden.se | Google Analytics | |||
| 13. webaidshop.se | n/a | n/a | ||
| 14. lindex.se | Google Analytics | |||
| 15. tretti.se | Google Analytics | |||
| 16. fokus.se | SiteCatalyst | Omniture | Google Analytics | |
| 17. ikea.se | WebTrends | WebTrends | ||
| 18. hitta.se | Insight XE | Research Int. | ||
| 19. va.se | Google Analytics | SiteCensus | Nielsen Netratings | |
| 20. onoff.se | Google Analytics | SiteCensus | Nielsen Netratings | |
| 21. pricerunner.se | Yahoo! Web Analytics | Yahoo! | ||
| 22. utsidan.se | SiteCensus | Nielsen Netratings | Google Analytics | |
| 23. veckorevyn.se | Google Analytics | |||
| 24. lansforsakringar.se | WebTrends | WebTrends | ||
| 25. nordnet.se | SiteCatalyst | Omniture | ||
| 26. aftonbladet.se | SiteCatalyst | Omniture | ||
| 27. kanal5. se | SiteCensus | Nielsen Netratings | ||
| 28. mrgreen.com | Google Analytics | |||
| 29. dagen.se | Google Analytics | |||
| 30. sesam.se | Google Analytics | |||
| 31. stadium.se | SiteCatalyst | Omniture | ||
| 32. stallet.se | n/a | n/a | ||
| 33. redeye.se | Google Analytics | |||
| 34. barnsemester.se | Google Analytics | |||
| 35. familjeliv.se | SiteCensus | Nielsen Netratings | ||
| 36. zoovillage.com | SiteCensus | Nielsen Netratings | ||
| 37. knuff.se | Google Analytics | |||
| 38. cdon.com | Google Analytics | |||
| 39. garaget.org | Google Analytics | |||
| 40. sr.se | Google Analytics | |||
| 41. fritidsresor.se | WebTrends | WebTrends | ||
| 42. skatteverket.se | SiteCatalyst | Omniture | ||
| 43. shakemyworld.com | Google Analytics | |||
| 44. motesplatsen.se | Google Analytics | SiteCensus | Nielsen Netratings | |
| 45. newsmill.se | Google Analytics | |||
| 46. ikanobanken.se | SiteCatalyst | Omniture | ||
| 47. viktklubb.se | SiteCatalyst | Omniture | ||
| 48. allabolag.se | Google Analytics | SiteCensus | Nielsen Netratings | |
| 49. booli.se | Google Analytics | |||
| 50. mintur.se | SiteCatalyst | Omniture | Google Analytics | |
| 51. sbab.se | WebTrends | WebTrends | ||
| 52. wikipedia.org | n/a | n/a | ||
| 53. tv4. se | Google Analytics | SiteCensus | Nielsen Netratings | |
| 54. tradera.com | OAS Analytics | 24/7 Real Media | ||
| 55. grandshoes.se | Google Analytics | |||
| 56. swedbank.se | WebTrends | WebTrends | ||
| 57. modette.se | SiteCatalyst | Omniture | ||
| 58. dustinhome.se | SiteCatalyst | Omniture | ||
| 59. taffel.se | Google Analytics | |||
| 60. halens.se | Google Analytics | |||
| 61. funbeat.se | Google Analytics | |||
| 62. svenskaspel.se | WebTrends | WebTrends | ||
| 63. rb.se | Google Analytics | |||
| 64. manolo.se | Google Analytics | SiteCensus | Nielsen Netratings | |
| 65. bloggkoll.se | Google Analytics | SiteCensus | Nielsen Netratings | |
| 66. se.unibet.com | n/a | n/a | ||
| 67. ica.se | SiteCensus | Nielsen Netratings | ||
| 68. tappa.se | Google Analytics | |||
| 69. skistar.com | SiteCatalyst HBX | Omniture | ||
| 70. tailorstore.se | Google Analytics | |||
| 71. fondmarknaden.se | Google Analytics | |||
| 72. mtv.se | SiteCatalyst | Omniture | Google Analytics | |
| 73. folksam.se | WebTrends | WebTrends | ||
| 74. riksdagen.se | WebTrends | WebTrends | ||
| 75. playahead.se | SiteCensus | Nielsen Netratings | ||
| 76. cafe.se | Opentracker | Opentracker | ||
| 77. freeride.se | Google Analytics | |||
| 78. aktiespararna.se | Google Analytics | |||
| 79. canalplus.se | Google Analytics | |||
| 80. bilddagboken.se | Google Analytics | SiteCensus | Nielsen Netratings | |
| 81. bris.se | n/a | n/a | ||
| 82. atg.se | n/a | n/a | ||
| 83. jaycut.se | Google Analytics | |||
| 84. fass.se | n/a | n/a | ||
| 85. reseguiden.se | Google Analytics | TNS Metrix | TNS | |
| 86. do.se | n/a | n/a | ||
| 87.avanza.se | Google Analytics | |||
| 88. regeringen.se | n/a | n/a | ||
| 89. skandiabanken.se | SiteCatalyst | Omniture | ||
| 90. vv.se | WebTrends | WebTrends | ||
| 91. trygghansa.se | SiteCatalyst | Omniture | Speed-Trap | Speed-Trap |
| 92. bokhora.se | Google Analytics | |||
| 93. bwin.com | SiteCatalyst | Omniture | ||
| 94. svenskafans.com | Google Analytics | |||
| 95. discshop.se | Google Analytics | |||
| 96. laget.se | SiteCensus | Nielsen Netratings | ||
| 97. seb.se | SiteCatalyst | Omniture | ||
| 98. expressen.se | SiteCensus | Nielsen Netratings | ||
| 99. muf.se | Google Analytics | |||
| 100. resfeber.se | SiteCatalyst | Omniture |
Leverantör + antal förekomster + andel av förekomsterna
Google: 53 (45%)
Omniture: 22 (18%)
Nielsen Netratings: 18 (15%)
n/a: 9 (8%)
WebTrends: 9 (8%)
24/7 Real Media: 1 (1%)
Online Services: 1 (1%)
Opentracker: 1 (1%)
Research International: 1 (1%)
Speed-Trap: 1 (1%)
TNS: 1 (1%)
TraceWorks: 1 (1%)
Yahoo!: 1 (1%)
19 av webbplatserna använder fler än ett verktyg.
53% av webbplatserna använder Google Analytics.
22% av webbplatserna har ett verktyg från Omniture.
// Lars //
Förslag på annan läsning:
- Internetworld Topp 100 – webbanalys 2008 vs. 2009 (vad hände sedan?)
- Internetworld Topp 100 (en studie av de 26 bästa)
- NIX-Webbanalys (”opta ut” från att bli mätt på Internet)




Wow. Ambitiöst jobb
hehe, som tidigare insider kan jag inte låta bli att nämna att Omniture faktiskt har 7 av topp 10. Samt att Ikea inte kör Webtrends många dagar till…
Tack, Martin!
Magnus,
Hur stor andel blev Omniture-kunder tack vare det jobb du och Lennart grundlade på Instadia-tiden?
Måste också säga att Omniture klart över förväntan lyckats konvertera Instadia-kunderna.
En liten korrigering. Xtractors verktyg som Nordnet använder vid sidan av SiteCatalyst heter Xtractor Search.
Det används primärt för sökmotoroptimeringsuppföljning.
Bra och intressant lista annars Lars!
mvh
Erik
Tack, Erik.
WASP identifierade Xtractor som Xtractor Insight, men du har helt rätt.
Ska se när jag hinner uppdatera.