<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Google Analytics dominerar svenska marknaden</title>
	<atom:link href="http://webbanalys.nu/google-analytics-dominerar-svenska-marknaden/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webbanalys.nu/google-analytics-dominerar-svenska-marknaden/</link>
	<description>Analys av webbsatsningar</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 18:48:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Storföretag som använder gratisalternativet Google Analytics &#124; Might Know Something Else</title>
		<link>http://webbanalys.nu/google-analytics-dominerar-svenska-marknaden/comment-page-1/#comment-254</link>
		<dc:creator>Storföretag som använder gratisalternativet Google Analytics &#124; Might Know Something Else</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 11:41:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webbanalys.nu/?p=1395#comment-254</guid>
		<description>[...] Johansson på MarkRed har gjort en utmärkt sammanställning över hur många svenska storföretag och organisationer som satt sin webbanalys i händerna på [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Johansson på MarkRed har gjort en utmärkt sammanställning över hur många svenska storföretag och organisationer som satt sin webbanalys i händerna på [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Lars</title>
		<link>http://webbanalys.nu/google-analytics-dominerar-svenska-marknaden/comment-page-1/#comment-238</link>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 07:30:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webbanalys.nu/?p=1395#comment-238</guid>
		<description>Utmärkt fråga. Många företag kontaktar oss för att de just vill satsa på användandet snarare än licenser. Frågan är ju dock hur det ser ut hos alla andra. Vi får helt enkelt ta och göra en studie om vi hinner med!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Utmärkt fråga. Många företag kontaktar oss för att de just vill satsa på användandet snarare än licenser. Frågan är ju dock hur det ser ut hos alla andra. Vi får helt enkelt ta och göra en studie om vi hinner med!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Robert Sahlin</title>
		<link>http://webbanalys.nu/google-analytics-dominerar-svenska-marknaden/comment-page-1/#comment-237</link>
		<dc:creator>Robert Sahlin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 16:08:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webbanalys.nu/?p=1395#comment-237</guid>
		<description>Hej Lars,

intressant sammanställning och noterat att såväl myndigheter, partier och företag använder Google Analytics. Egentligen inte särskilt förvånad då GA är både gratis och mycket användbart och med relativt låg användartröskel. Än mer nyfiken blir jag på hur många av dessa som har en anställd webbanalytiker som skapar affärsnytta utifrån den statistik som verktyget levererar. Är det någon som har någon som helst uppfattning om hur många &quot;webbanalytiker&quot; som är verksamma i Sverige (hur man nu definierar en sådan)? Det verkar sannerligen vara en yrkeskategori på frammarsch med tanke på hur många jobbannonser det varit ute på kort tid.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Lars,</p>
<p>intressant sammanställning och noterat att såväl myndigheter, partier och företag använder Google Analytics. Egentligen inte särskilt förvånad då GA är både gratis och mycket användbart och med relativt låg användartröskel. Än mer nyfiken blir jag på hur många av dessa som har en anställd webbanalytiker som skapar affärsnytta utifrån den statistik som verktyget levererar. Är det någon som har någon som helst uppfattning om hur många &#8221;webbanalytiker&#8221; som är verksamma i Sverige (hur man nu definierar en sådan)? Det verkar sannerligen vara en yrkeskategori på frammarsch med tanke på hur många jobbannonser det varit ute på kort tid.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Google Analytics dominerer som webanalyse verktøy &#124; Timepoint.no</title>
		<link>http://webbanalys.nu/google-analytics-dominerar-svenska-marknaden/comment-page-1/#comment-233</link>
		<dc:creator>Google Analytics dominerer som webanalyse verktøy &#124; Timepoint.no</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 20:58:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webbanalys.nu/?p=1395#comment-233</guid>
		<description>[...] http://webbanalys.nu/google-analytics-dominerar-svenska-marknaden/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://webbanalys.nu/google-analytics-dominerar-svenska-marknaden/" rel="nofollow">http://webbanalys.nu/google-analytics-dominerar-svenska-marknaden/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
