<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Webbanalys</title>
	<atom:link href="http://webbanalys.nu/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webbanalys.nu</link>
	<description>Webbanalys i allmänhet och Google Analytics i synnerhet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Aug 2011 22:44:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Kommentarer till &#8220;Det här kan SiteCatalyst och Webtrends göra, men inte Google Analytics&#8221; av Lars</title>
		<link>http://webbanalys.nu/det-har-kan-sitecatalyst-och-webtrends-gora-men-inte-google-analytics/comment-page-1/#comment-567</link>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 22:44:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webbanalys.nu/?p=2602#comment-567</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-561&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Magnus&lt;/a&gt; 

Vi har laborerat med olika verktyg. Mest jobbar vi med Excellent Analytics som vi själva varit med och ta fram.
http://excellentanalytics.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-561" rel="nofollow">@Magnus</a> </p>
<p>Vi har laborerat med olika verktyg. Mest jobbar vi med Excellent Analytics som vi själva varit med och ta fram.<br />
<a href="http://excellentanalytics.com/" rel="nofollow">http://excellentanalytics.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Svensk e-handel och verktyg för webbanalys av Pontus</title>
		<link>http://webbanalys.nu/e-handel-webbanalys-verktyg-e-handlare/comment-page-1/#comment-566</link>
		<dc:creator>Pontus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 14:35:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webbanalys.nu/?p=650#comment-566</guid>
		<description>Vi använder oss av GA för att det är enklast att komma igång med. Finns väldigt mycket matnyttigt på nätet, för att hitta sajtförbättringar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vi använder oss av GA för att det är enklast att komma igång med. Finns väldigt mycket matnyttigt på nätet, för att hitta sajtförbättringar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till &#8220;Det här kan SiteCatalyst och Webtrends göra, men inte Google Analytics&#8221; av Magnus</title>
		<link>http://webbanalys.nu/det-har-kan-sitecatalyst-och-webtrends-gora-men-inte-google-analytics/comment-page-1/#comment-561</link>
		<dc:creator>Magnus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 08:32:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webbanalys.nu/?p=2602#comment-561</guid>
		<description>Hej Lars,

använder ni några BI-verktyg för att analysera datan och vad ser du att värdet skulle vara av det? 
Jag analyserar min begränsade statistik mha QlikView (mest på skoj eftersom jag jobbar med produkten), men det jag funderar på är vilket mervärde det kan tillföra. Jag laddar ner månadsstatistik som csv vilket ger fördelen att jag i princip kan jobba med oaggregerat data vilket gör det enkelt att koppla till andra datakällor (som Web Masters Tools) för innehållsoptimering och SERP-trender på viktiga sökord och dess korrelationer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Lars,</p>
<p>använder ni några BI-verktyg för att analysera datan och vad ser du att värdet skulle vara av det?<br />
Jag analyserar min begränsade statistik mha QlikView (mest på skoj eftersom jag jobbar med produkten), men det jag funderar på är vilket mervärde det kan tillföra. Jag laddar ner månadsstatistik som csv vilket ger fördelen att jag i princip kan jobba med oaggregerat data vilket gör det enkelt att koppla till andra datakällor (som Web Masters Tools) för innehållsoptimering och SERP-trender på viktiga sökord och dess korrelationer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Google Analytics, banker, säkerhet och integritet av Google Analytics och integritet - inUse Insights</title>
		<link>http://webbanalys.nu/google-analytics-banker-sakerhet-och-integritet/comment-page-1/#comment-559</link>
		<dc:creator>Google Analytics och integritet - inUse Insights</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 11:11:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webbanalys.nu/?p=1341#comment-559</guid>
		<description>[...] Hur Google hanterar data kan du läsa mer om här.  Postat i: Google Analytics, 2011-03-03 av Lars Johansson    Läs fler av våra bloggposter eller prenumerera på vårt RSS-flöde! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hur Google hanterar data kan du läsa mer om här.  Postat i: Google Analytics, 2011-03-03 av Lars Johansson    Läs fler av våra bloggposter eller prenumerera på vårt RSS-flöde! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till &#8220;Det här kan SiteCatalyst och Webtrends göra, men inte Google Analytics&#8221; av Lars</title>
		<link>http://webbanalys.nu/det-har-kan-sitecatalyst-och-webtrends-gora-men-inte-google-analytics/comment-page-1/#comment-552</link>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 18:10:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webbanalys.nu/?p=2602#comment-552</guid>
		<description>Hej David, vi har skissat på lösning för att mäta telefonsamtal i Google Analytics - endera genom oss (till en minutkostnad) eller via den egna växeln (ingen minutkostnad). Du kan kontakta www.inuseinsights.se för mer info om det.

Annars finns även dessa lösningar:
http://www.google.com/analytics/apps/results?category=Phone%20Call%20Tracking</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej David, vi har skissat på lösning för att mäta telefonsamtal i Google Analytics &#8211; endera genom oss (till en minutkostnad) eller via den egna växeln (ingen minutkostnad). Du kan kontakta <a href="http://www.inuseinsights.se" rel="nofollow">http://www.inuseinsights.se</a> för mer info om det.</p>
<p>Annars finns även dessa lösningar:<br />
<a href="http://www.google.com/analytics/apps/results?category=Phone%20Call%20Tracking" rel="nofollow">http://www.google.com/analytics/apps/results?category=Phone%20Call%20Tracking</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till &#8220;Det här kan SiteCatalyst och Webtrends göra, men inte Google Analytics&#8221; av David</title>
		<link>http://webbanalys.nu/det-har-kan-sitecatalyst-och-webtrends-gora-men-inte-google-analytics/comment-page-1/#comment-551</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 04:53:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webbanalys.nu/?p=2602#comment-551</guid>
		<description>Hej!

Jätteintressant läsning. Lars - Du skriver att ni löst hur man mäter telefonsamtal i analytics men jag hittar ingen info på er sida. Är det nåt man måste betala för att ta del av eller kan du peka mig i rätt riktning?

Tack!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej!</p>
<p>Jätteintressant läsning. Lars &#8211; Du skriver att ni löst hur man mäter telefonsamtal i analytics men jag hittar ingen info på er sida. Är det nåt man måste betala för att ta del av eller kan du peka mig i rätt riktning?</p>
<p>Tack!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Produktivitet: Dags att slakta sju heliga kor av Lars</title>
		<link>http://webbanalys.nu/produktivitet-dags-att-slakta-sju-heliga-kor/comment-page-1/#comment-541</link>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 20:13:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webbanalys.nu/?p=363#comment-541</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-539&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@elwira kotowska&lt;/a&gt; Ja, jag gillar Jason Frieds TED  Talk. :)

Det som är bra med kontor är utbytet av idéer och erfarenhet. Det är dock lättare att fokusera i ostörda miljöer. Å andra sidan jagar telefoner och e-post oss oavsett var vi är om vi inte stänger av.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-539" rel="nofollow">@elwira kotowska</a> Ja, jag gillar Jason Frieds TED  Talk. <img src='http://webbanalys.nu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Det som är bra med kontor är utbytet av idéer och erfarenhet. Det är dock lättare att fokusera i ostörda miljöer. Å andra sidan jagar telefoner och e-post oss oavsett var vi är om vi inte stänger av.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Vad avgör om en webbanalytiker är bra? av ola</title>
		<link>http://webbanalys.nu/vad-avgor-om-en-webbanalytiker-ar-bra/comment-page-1/#comment-540</link>
		<dc:creator>ola</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 19:57:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webbanalys.nu/?p=2817#comment-540</guid>
		<description>träffsäker analys av analysyrket!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>träffsäker analys av analysyrket!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Produktivitet: Dags att slakta sju heliga kor av elwira kotowska</title>
		<link>http://webbanalys.nu/produktivitet-dags-att-slakta-sju-heliga-kor/comment-page-1/#comment-539</link>
		<dc:creator>elwira kotowska</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 08:44:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webbanalys.nu/?p=363#comment-539</guid>
		<description>Lysande post! Tyvärr inte mycket som ändrades, trots att det gick  två år...Bloggade i 2010 om ko nummer 2:)http://www.elwirakotowska.se/framtida-arbetsplatser men hoppet dör sist..Även om vägen från drömmar till verklighet om att bygga kreativa arbetsplatser dröjer lite till. Inspirerande tips till TEDs video Jason Fried: Why work doesn&#039;t happen at work , http://www.youtube.com/watch?v=5XD2kNopsUs (fast du säkert känner till den redan?)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lysande post! Tyvärr inte mycket som ändrades, trots att det gick  två år&#8230;Bloggade i 2010 om ko nummer 2:)<a href="http://www.elwirakotowska.se/framtida-arbetsplatser" rel="nofollow">http://www.elwirakotowska.se/framtida-arbetsplatser</a> men hoppet dör sist..Även om vägen från drömmar till verklighet om att bygga kreativa arbetsplatser dröjer lite till. Inspirerande tips till TEDs video Jason Fried: Why work doesn&#8217;t happen at work , <a href="http://www.youtube.com/watch?v=5XD2kNopsUs" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=5XD2kNopsUs</a> (fast du säkert känner till den redan?)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Vad avgör om en webbanalytiker är bra? av Lars</title>
		<link>http://webbanalys.nu/vad-avgor-om-en-webbanalytiker-ar-bra/comment-page-1/#comment-533</link>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 19:19:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webbanalys.nu/?p=2817#comment-533</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-528&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Robban&lt;/a&gt; 

Tack för din kommentar. Jag gillar kommentarer som bryter av lite mot de övriga. 

Jag håller dock inte helt med din slutsats. Det jag kan instämma med är att alldeles för många lägger för mycket pengar på ett verktyg de aldrig använder till annat än enkla topplistor. Visst är dessutom Google Analytics tillräckligt för de allra flesta sedan ett par år.

Det jag inte håller med om är att webbanalys inte ger effekt. Den vanligaste orsaken till den kommentaren är att webbanalys använts på fel sätt. Jag har själv varit med och ökat intäkter genom analys för identifiering av problem och A/B-tester för att testa alternativa lösningar. Det har ibland gett så mycket som mer än fördubblade intäkter utan att trafiken har förändrats. Om man därefter ökar trafiken kommer värdet av den bli högre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-528" rel="nofollow">@Robban</a> </p>
<p>Tack för din kommentar. Jag gillar kommentarer som bryter av lite mot de övriga. </p>
<p>Jag håller dock inte helt med din slutsats. Det jag kan instämma med är att alldeles för många lägger för mycket pengar på ett verktyg de aldrig använder till annat än enkla topplistor. Visst är dessutom Google Analytics tillräckligt för de allra flesta sedan ett par år.</p>
<p>Det jag inte håller med om är att webbanalys inte ger effekt. Den vanligaste orsaken till den kommentaren är att webbanalys använts på fel sätt. Jag har själv varit med och ökat intäkter genom analys för identifiering av problem och A/B-tester för att testa alternativa lösningar. Det har ibland gett så mycket som mer än fördubblade intäkter utan att trafiken har förändrats. Om man därefter ökar trafiken kommer värdet av den bli högre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Vad avgör om en webbanalytiker är bra? av Robban</title>
		<link>http://webbanalys.nu/vad-avgor-om-en-webbanalytiker-ar-bra/comment-page-1/#comment-528</link>
		<dc:creator>Robban</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 16:11:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webbanalys.nu/?p=2817#comment-528</guid>
		<description>Webbanalys är överskattat. Har jobbat heltid med det i över 5 år. Väldigt svårt att optimera en site baserat på trafiken i sig. Skulle jag bestämma skulle jag lägga alla kort på SEO, sociala medier och allmän reklam. Använda ett enkelt och gratis analysverktyg (GA). Köpa in feta verktyg som SiteCatalyst, och underhålla skiten är waste of money.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Webbanalys är överskattat. Har jobbat heltid med det i över 5 år. Väldigt svårt att optimera en site baserat på trafiken i sig. Skulle jag bestämma skulle jag lägga alla kort på SEO, sociala medier och allmän reklam. Använda ett enkelt och gratis analysverktyg (GA). Köpa in feta verktyg som SiteCatalyst, och underhålla skiten är waste of money&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Konferens om Google Analytics &#8211; först i Sverige av Tweets that mention Konferens om Google Analytics – först i Sverige &#124; Webbanalys -- Topsy.com</title>
		<link>http://webbanalys.nu/konferens-om-google-analytics-forst-i-sverige/comment-page-1/#comment-520</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Konferens om Google Analytics – först i Sverige &#124; Webbanalys -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 06:11:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webbanalys.nu/?p=2841#comment-520</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Björn Lilja, Lars J (webbanalys) and Per Svanström, Helen KreutzBolander. Helen KreutzBolander said: RT @webbanalys_nu: Konferens om Google Analytics – först i Sverige. Skriv upp dig på intresselistan: http://tinyurl.com/66zcdg9 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Björn Lilja, Lars J (webbanalys) and Per Svanström, Helen KreutzBolander. Helen KreutzBolander said: RT @webbanalys_nu: Konferens om Google Analytics – först i Sverige. Skriv upp dig på intresselistan: <a href="http://tinyurl.com/66zcdg9" rel="nofollow">http://tinyurl.com/66zcdg9</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Vad avgör om en webbanalytiker är bra? av Lars</title>
		<link>http://webbanalys.nu/vad-avgor-om-en-webbanalytiker-ar-bra/comment-page-1/#comment-519</link>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 19:58:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webbanalys.nu/?p=2817#comment-519</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-517&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Magnus Brynestam&lt;/a&gt; 

Det finns också företag som framgångsrikt anställer utvecklare med aspbergers syndrom.
http://edition.cnn.com/TECH/computing/9806/03/autism.idg/

Jag menar dock att en analytiker måste vara social för att få andra att bry sig om faktan. 

En utvecklare kan ha en projektledare eller KAM som står för det sociala.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-517" rel="nofollow">@Magnus Brynestam</a> </p>
<p>Det finns också företag som framgångsrikt anställer utvecklare med aspbergers syndrom.<br />
<a href="http://edition.cnn.com/TECH/computing/9806/03/autism.idg/" rel="nofollow">http://edition.cnn.com/TECH/computing/9806/03/autism.idg/</a></p>
<p>Jag menar dock att en analytiker måste vara social för att få andra att bry sig om faktan. </p>
<p>En utvecklare kan ha en projektledare eller KAM som står för det sociala.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Vad avgör om en webbanalytiker är bra? av Magnus Brynestam</title>
		<link>http://webbanalys.nu/vad-avgor-om-en-webbanalytiker-ar-bra/comment-page-1/#comment-517</link>
		<dc:creator>Magnus Brynestam</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 14:57:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webbanalys.nu/?p=2817#comment-517</guid>
		<description>Bra där Lars! Håller helt med dig. Men är det inte alltid så &quot;i början&quot; av en era. Att expertis går före social kompetens, drivkraft och engagemang? De duktigaste programmerarna (och mest erfarna) jag känner är inte särskilt sociala - men jösses vad de kan mycket! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bra där Lars! Håller helt med dig. Men är det inte alltid så &#8220;i början&#8221; av en era. Att expertis går före social kompetens, drivkraft och engagemang? De duktigaste programmerarna (och mest erfarna) jag känner är inte särskilt sociala &#8211; men jösses vad de kan mycket! <img src='http://webbanalys.nu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Jobb: Fritidsresor söker webbanalytiker av Lars</title>
		<link>http://webbanalys.nu/jobb-fritidsresor-soker-webbanalytiker/comment-page-1/#comment-516</link>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 19:14:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webbanalys.nu/?p=2813#comment-516</guid>
		<description>Inga problem. Annonsen är relevant för läsarna så det bjuder jag gärna på. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Inga problem. Annonsen är relevant för läsarna så det bjuder jag gärna på. <img src='http://webbanalys.nu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Vad avgör om en webbanalytiker är bra? av Lars</title>
		<link>http://webbanalys.nu/vad-avgor-om-en-webbanalytiker-ar-bra/comment-page-1/#comment-515</link>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 19:13:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webbanalys.nu/?p=2817#comment-515</guid>
		<description>Tack för kommentarerna &lt;a href=&quot;#comment-508&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Elisabet Wartoft&lt;/a&gt; och &lt;a href=&quot;#comment-512&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Theodor&lt;/a&gt; :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack för kommentarerna <a href="#comment-508" rel="nofollow">@Elisabet Wartoft</a> och <a href="#comment-512" rel="nofollow">@Theodor</a> <img src='http://webbanalys.nu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Vad avgör om en webbanalytiker är bra? av Lars</title>
		<link>http://webbanalys.nu/vad-avgor-om-en-webbanalytiker-ar-bra/comment-page-1/#comment-514</link>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 19:11:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webbanalys.nu/?p=2817#comment-514</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-513&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Robert Sahlin&lt;/a&gt; 

Du påminde mig precis om en annan viktig egenskap: förmågan att ifrågasätta. Varför? Varför? Varför? correlation≠causation

Jag menar inte att det vore fel att kombinera alla de kunskaper och egenskaper som jag beskrev.

Webbanalytiker växer inte direkt heller på träd. Graden av social kompetens varierar (som i alla yrken). Visst, de flesta håller en god nivå - men det finns flera steg ovan god. Jag har dessutom intervjuat passivt aggressiva personer så visst finns det steg under god också.

Sedan varierar det, enligt min erfarenhet, vad olika företag prioriterar. En del vill nog ha en rain man också.

Jag vet i varje fall vad jag prioriterar om jag måste. 

Kul förresten att du använder uttrycket &quot;Fritte&quot;. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-513" rel="nofollow">@Robert Sahlin</a> </p>
<p>Du påminde mig precis om en annan viktig egenskap: förmågan att ifrågasätta. Varför? Varför? Varför? correlation≠causation</p>
<p>Jag menar inte att det vore fel att kombinera alla de kunskaper och egenskaper som jag beskrev.</p>
<p>Webbanalytiker växer inte direkt heller på träd. Graden av social kompetens varierar (som i alla yrken). Visst, de flesta håller en god nivå &#8211; men det finns flera steg ovan god. Jag har dessutom intervjuat passivt aggressiva personer så visst finns det steg under god också.</p>
<p>Sedan varierar det, enligt min erfarenhet, vad olika företag prioriterar. En del vill nog ha en rain man också.</p>
<p>Jag vet i varje fall vad jag prioriterar om jag måste. </p>
<p>Kul förresten att du använder uttrycket &#8220;Fritte&#8221;. <img src='http://webbanalys.nu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Vad avgör om en webbanalytiker är bra? av Robert Sahlin</title>
		<link>http://webbanalys.nu/vad-avgor-om-en-webbanalytiker-ar-bra/comment-page-1/#comment-513</link>
		<dc:creator>Robert Sahlin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 10:23:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webbanalys.nu/?p=2817#comment-513</guid>
		<description>Bra inlägg Lars. Några egna reflektioner i ämnet: &quot;Social skills&quot; är viktigt i webbanalys precis som i många andra yrkesroller. Jag har personligen aldrig upplevt att företag prioriterar kunskap inom matematik/statistik framför egenskaper som att vara affärsdriven och ha förmågan att kommunicera och skapa lärande i organisationen. Se exempelvis arbetsbeskrivningar i jobbannonserna från Ving och Fritte du nyss publicerat.

Dock ska man nog vara försiktig med att generalisera, i vissa situationer är statistikkunnande viktigare än andra. Ex. vid A/B-tester för att kunna avgöra om man kan lita på utfallet eller inte. Andra exempel är om du försöker att skapa modeller baserat på webbstatistik som ska hjälpa till att driva optimering eller skapa prognoser.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bra inlägg Lars. Några egna reflektioner i ämnet: &#8220;Social skills&#8221; är viktigt i webbanalys precis som i många andra yrkesroller. Jag har personligen aldrig upplevt att företag prioriterar kunskap inom matematik/statistik framför egenskaper som att vara affärsdriven och ha förmågan att kommunicera och skapa lärande i organisationen. Se exempelvis arbetsbeskrivningar i jobbannonserna från Ving och Fritte du nyss publicerat.</p>
<p>Dock ska man nog vara försiktig med att generalisera, i vissa situationer är statistikkunnande viktigare än andra. Ex. vid A/B-tester för att kunna avgöra om man kan lita på utfallet eller inte. Andra exempel är om du försöker att skapa modeller baserat på webbstatistik som ska hjälpa till att driva optimering eller skapa prognoser.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Vad avgör om en webbanalytiker är bra? av Theodor</title>
		<link>http://webbanalys.nu/vad-avgor-om-en-webbanalytiker-ar-bra/comment-page-1/#comment-512</link>
		<dc:creator>Theodor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 08:40:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webbanalys.nu/?p=2817#comment-512</guid>
		<description>Håller med både posten och kommentaren. Nu efter två år på samma ställe har jag börjat se en attitydförändring. Analysen går rakt in i produktuvecklingen, vilket är enda sättet att skapa värde tror jag. Komiskt jag skrev faktiskt ett inlägg om det. Ser du Lars, vi tänker lika :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Håller med både posten och kommentaren. Nu efter två år på samma ställe har jag börjat se en attitydförändring. Analysen går rakt in i produktuvecklingen, vilket är enda sättet att skapa värde tror jag. Komiskt jag skrev faktiskt ett inlägg om det. Ser du Lars, vi tänker lika <img src='http://webbanalys.nu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Jobb: Fritidsresor söker webbanalytiker av Fritidsresor</title>
		<link>http://webbanalys.nu/jobb-fritidsresor-soker-webbanalytiker/comment-page-1/#comment-511</link>
		<dc:creator>Fritidsresor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 08:13:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webbanalys.nu/?p=2813#comment-511</guid>
		<description>Hej,
Ville bara tacka för att ni lyfter upp vår jobbannons och samtidigt tacka för en bra blogg!

M.v.h. David Nilsson - Fritidsresor</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej,<br />
Ville bara tacka för att ni lyfter upp vår jobbannons och samtidigt tacka för en bra blogg!</p>
<p>M.v.h. David Nilsson &#8211; Fritidsresor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

